
Novinky a akcie do vašej schránky.
906069264R je originálne (OEM) číslo dielu — kľučka veka batožinového priestoru zadná. Sedí na Renault Megane IV Liftback, Dacia Duster, Renault Arkana I, Renault Captur II.
6 kusov skladom · 60 kompatibilných vozidiel · 6 zámenných čísel
Zadné kľučky sa opotrebujú inak než predné — používajú sa menej často, no o to viac trpia zimou a nečistotami. Typickým prejavom je, že kľučka po zatiahnutí nezaskočí späť do pokojovej polohy a ostane visieť, alebo že sa dvere otvoria až na druhý či tretí pokus. Za tým býva prasknutá vratná pružinka, uvoľnené alebo natiahnuté bowdenové lanko a vôľa v plastovom čape. Pri kľučkách s elektrickým otváraním prestane fungovať mikrospínač alebo dotyková plocha, hoci mechanika je celá.
Na použitom kuse skúste kľučku niekoľkokrát potiahnuť — musí sa vracať svižne a bez zadrhávania. Skontrolujte kovový alebo plastový čap a jeho lôžko, hľadajte vydreté otvory a vlasové trhliny okolo úchytov, ktoré sa pod lakom stratia a prasknú až pri montáži. Pozrite sa na stav gumených tesnení a na zámkovú vložku, ak je súčasťou. Pri kľučkách s bezkľúčovým prístupom overte konektor, kábel a to, či nie je poškodená anténa v telese.
Pri kúpe podľa OEM čísla si dajte pozor na stranu — ľavá a pravá kľučka majú odlišné čísla a mechanicky sú zrkadlové. Odlišujú sa aj prevedenia lakované v farbe karosérie od čiernych alebo chrómovaných a verzie s bezkľúčovým prístupom od jednoduchých, pretože majú viac vodičov v konektore. Po facelifte býva iný tvar aj uchytenie. Overte preto číslo, farebný kód, počet pinov a tvar úchytov na fotkách.
Ten istý diel vedie výrobca aj pod týmito číslami. Ak máte na starom kuse niektoré z nich, diel s číslom 906069264R vám sadne.
Čísla, ktoré výrobcovia uvádzajú ako náhradu za 906069264R. Ak toto číslo nemáme skladom, hľadajte podľa niektorého z nich.
Kompatibilitu si vždy overte podľa originálneho čísla na svojom dieli.
| Značka | Model | Motorizácia | Roky |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 | 2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG | 2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019 |
| DACIA |
| DUSTER (HM_) |
| 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) |
| 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 | 2022 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 85 | 2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017 |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML) | 2019 |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 2016 |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 2019 |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 2015 |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 2013 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.6 | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | 1.6 | 2016 |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 2012 |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | 2015 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 2020 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 2021 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 (LCM1) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 4x4 (LCM1) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | 2021 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | 1.0 TCe LPG (HFM6) | 2021 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 115 (HFAD) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 95 (HFAF) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | E-TECH 145 (HFMU) | 2022 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | E-TECH 160 | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | 2020 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 2019 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 2021 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 65 (B7MG) | 2021 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 65 (B7MR) | 2019 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 75 (B7M5) | 2019 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 2019 |





