
Novinky a akcie do vašej schránky.
05E907593 je originálne (OEM) číslo dielu — čerpadlo vody regulátor. Sedí na Volkswagen Golf VIII, Seat Arona, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Touran.
8 kusov skladom · 60 kompatibilných vozidiel · 9 zámenných čísel
Originálne číslo dielu je spoľahlivejšie vodítko než jeho názov. Ten istý komponent býva v katalógoch vedený pod niekoľkými pomenovaniami, kým OEM číslo vychádza z výrobnej dokumentácie a je jednoznačné. Výrobcovia navyše počas výroby menia vyhotovenie dielu bez toho, aby zmenili jeho názov.
Na fotkách si overte, či je štítok alebo razba s číslom čitateľná a zhoduje sa s hľadaným. Pozrite sa aj na upevňovacie oká, závity a konektory: prasknuté ucho držiaka býva najčastejším dôvodom, prečo diel po montáži nesadne. Pri prevzatí porovnajte číslo na diele s objednávkou ešte predtým, než demontujete pôvodný kus.
Samotné číslo nie vždy stačí. Pri elektronických dieloch počítajte s kódovaním alebo spárovaním s vozidlom, pri viacerých skupinách rozhoduje aj výbava — motorizácia, typ prevodovky, klimatizácia či rok modelu. Nahradzujúce čísla bývajú spätne kompatibilné, no nie vždy obojsmerne, preto pri pochybnostiach overte diel podľa VIN.
Ten istý diel vedie výrobca aj pod týmito číslami. Ak máte na starom kuse niektoré z nich, diel s číslom 05E907593 vám sadne.
Čísla, ktoré výrobcovia uvádzajú ako náhradu za 05E907593. Ak toto číslo nemáme skladom, hľadajte podľa niektorého z nich.
Kompatibilitu si vždy overte podľa originálneho čísla na svojom dieli.
| Značka | Model | Motorizácia | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2020–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI |
| A1 Sportback (GBA) |
| 35 TFSI |
| 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 TSI | 2020 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2022 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2017 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 2018 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 MPi | 2018 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 2017 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TGi | 2018–2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 2018–2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TGI CNG | 2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2019 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 2019 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TGi | 2018–2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI | 2018–2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI | 2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.0 TSI Mild Hybrid | 2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TGi | 2021 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2020 |


