
Novinky a akcie do vašej schránky.
05E905110A je originálne (OEM) číslo dielu — cievka zapaľovacia. Sedí na Volkswagen Golf VIII, Škoda Kamiq, Škoda Scala, Seat Ateca.
15 kusov skladom · 60 kompatibilných vozidiel · 40 zámenných čísel
Poruchy zapaľovania sa hlásia trhaním pri akcelerácii a nepravidelným chodom na voľnobehu. Motor zakopne, na okamih klesnú otáčky a rozsvieti sa alebo bliká kontrolka motora — blikanie znamená vynechávanie, pri ktorom sa nespálené palivo dostáva do katalyzátora. Problém sa typicky zhoršuje za vlhka a pod záťažou do kopca.
Na použitej zapaľovacej cievke sledujte zalievaciu hmotu a gumovú manžetu. Vlásočnicové praskliny, biele alebo očadené stopy po prieskoku iskry a stvrdnutá, popraskaná manžeta sú dôvodom kus odmietnuť. Kontakty v konektore musia byť čisté, bez zelenej korózie a rozovretých dutiniek. Pri kábloch zapaľovania pomôže odmerať odpor a porovnať kusy.
Diely zapaľovania sa nepárujú s modelom auta, ale s konkrétnou motorizáciou a často aj s obdobím výroby. Rovnaký motor môže mať jednotlivé ceruzkové cievky, spoločnú lištu alebo dvojiskrový modul. Porovnajte počet pinov konektora, tvar hlavice a výšku. Sviečky vymeňte súčasne — opotrebené sviečky zabijú aj novú cievku.
Ten istý diel vedie výrobca aj pod týmito číslami. Ak máte na starom kuse niektoré z nich, diel s číslom 05E905110A vám sadne.
Čísla, ktoré výrobcovia uvádzajú ako náhradu za 05E905110A. Ak toto číslo nemáme skladom, hľadajte podľa niektorého z nich.
Kompatibilitu si vždy overte podľa originálneho čísla na svojom dieli.
| Značka | Model | Motorizácia | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017–2017 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) |
| 1.5 TFSI |
| 2017–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 1.5 TSI | 2023 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 TSI | 2020 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID VZ | 2024 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 eTSI | 2024 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 VZ e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 2024 |
| CUPRA | TERRAMAR (KP1) | 1.5 eHybrid | 2024 |
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI | 2018 |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | 2018 |
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | 1.5 TSI | 2017 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TGi | 2018–2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 2018–2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TGI CNG | 2020 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2019 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 TSI | 2024 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 e-Hybrid | 2024 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 e-Hybrid | 2024 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 2019 |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 1.5 eTSI | 2024 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TGi | 2018–2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI | 2018–2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TGi | 2021 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 TSI | 2024 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 e-Hybrid | 2024 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eHybrid | 2024 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 2020 |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 1.5 eTSI | 2024 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | 2018–2024 |
| SKODA | FABIA IV (PJ3) | 1.5 TSI | 2021 |



