
12 mes. záruka
1 ks−30 %
Opel2011–2022
Kľučka veka batožinového priestoru zadná Opel Astra J GTC 2011 - 2022
42 €60 €34.15 € bez DPH
Odosielame ihneď
Novinky a akcie do vašej schránky.
Kľučka veka batožinového priestoru zadná DS 7 (J4_, JC_) 2022 - 9820395580 Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou PURETECH 180 (J45GFU) 133 KW [180 K]. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: 9820395580.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Ds | DS 7 (J4_, JC_) 2022 - | 2022 |
Diel s OEM 9820395580 je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 (UPHPYK) |




| 09/2023 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.2 Hybrid 100 | 08/2023 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | e-208 | 01/2023 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 11/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 10/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 09/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 06/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 06/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 06/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | e-208 | 06/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 06/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.2 VTi 82 | 06/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | Hybrid 180 (F3DGXT) | 03/2023 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 01/2021 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | PureTech 130 (FBHNSR) | 06/2020 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 08/2019 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 10/2018 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10/2018 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 10/2018 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 10/2018 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 10/2018 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 1.6 THP 165 (F35GYV) | 09/2018 – — |
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | 1.6 THP 150 (F35GXV) | 09/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 03/2023 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 01/2021 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | PureTech 130 | 06/2020 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) | 08/2019 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 09/2018 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | 1.6 PureTech 180 | 09/2018 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 09/2018 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 09/2018 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 09/2018 – — |
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | 1.6 THP 165 (F45GYV) | 09/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.2 Hybrid 136 (URHPYC, USHPY) | 11/2023 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | e-2008 (UKZKWZ) | 04/2023 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 01/2021 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 11/2019 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 11/2019 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | 09/2019 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 08/2019 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 08/2019 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 08/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | e-308 (FNZKWZ) | 08/2023 – — |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | PureTech 136 (FRHPYC) | 08/2023 – — |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | Hybrid 225 (F4DGYT) | 07/2021 – — |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 07/2021 – — |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 07/2021 – — |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | PureTech 110 (FRHNPL) | 07/2021 – — |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 07/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 408 II (Fp_, F3_, FM_) | e-210 (FMZKZZ) | 11/2024 – — |
| 408 II (Fp_, F3_, FM_) | Hybrid 136 (FPHPYC) | 07/2023 – — |
| 408 II (Fp_, F3_, FM_) | PureTech 215 (F3EGPP) | 02/2023 – — |
| 408 II (Fp_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT) | 07/2022 – — |
| 408 II (Fp_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT) | 07/2022 – — |
| 408 II (Fp_, F3_, FM_) | PureTech 130 (FPHNST) | 07/2022 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 5008 III (Ka_, Kb_, KC_) | e-230 Long Range (KCZKZX) | 11/2024 – — |
| 5008 III (Ka_, Kb_, KC_) | Hybrid 136 | 08/2024 – — |
| 5008 III (Ka_, Kb_, KC_) | e-210 | 08/2024 – — |
| 5008 III (Ka_, Kb_, KC_) | Plug-in Hybrid 195 (KBDGK4) | 08/2024 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.2 MHEV (BAHPXH) | 04/2024 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.2 Hybrid 136 (BAHPYJ) | 02/2024 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | ë-C4 (BCZKWC) | 06/2023 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04/2021 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 01/2021 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12/2020 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | ë-C4 (BCZKXC, BZCKSC) | 10/2020 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 10/2020 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 10/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C5 Aircross (A_) | 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 05/2023 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 11/2022 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 04/2020 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 09/2019 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 05/2019 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C4 X (Bd_, Be_, BF_) | 1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ) | 02/2024 – — |
| C4 X (Bd_, Be_, BF_) | ë-C4 X | 07/2023 – — |
| C4 X (Bd_, Be_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 09/2022 – — |
| C4 X (Bd_, Be_, BF_) | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 09/2022 – — |
| C4 X (Bd_, Be_, BF_) | 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 09/2022 – — |
| C4 X (Bd_, Be_, BF_) | ë-C4 X (BFZKXC) | 09/2022 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 MHEV (FPHPY) | 10/2023 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 03/2023 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | Astra-e (F4ZKWZ) | 03/2023 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) | 10/2021 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 10/2021 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNPJ) | 10/2021 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 10/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| MOKKA | 1.2 Turbo Hybrid | 04/2024 – — |
| MOKKA | MOKKA-e | 10/2023 – — |
| MOKKA | 1.2 (76) | 12/2022 – — |
| MOKKA | 1.2 (76) | 10/2020 – — |
| MOKKA | 1.5 (76) | 10/2020 – — |
| MOKKA | 1.2 (76) | 10/2020 – — |
| MOKKA | MOKKA-e (76) | 06/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Grandland (OV64) | EV | 10/2024 – — |
| Grandland (OV64) | 1.6 PHEV | 10/2024 – — |
| Grandland (OV64) | 1.2 MHEV | 10/2024 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.2 MHEV (FPHPY) | 10/2023 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.6 Plug-In-Hybrid (F4DGYT, F4DGZT) | 03/2023 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | Astra-e (F4ZKWZ) | 03/2023 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.5 Turbo D | 10/2021 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.2 | 10/2021 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.6 Plug-In-Hybrid | 10/2021 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.2 | 10/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| MOKKA | 1.2 Hybrid | 12/2024 – — |
| MOKKA | MOKKA-e (76) | 10/2023 – — |
| MOKKA | 1.2 (76) | 12/2022 – — |
| MOKKA | 1.2 (76) | 10/2020 – — |
| MOKKA | 1.5 (76) | 10/2020 – — |
| MOKKA | 1.2 (76) | 10/2020 – — |
| MOKKA | MOKKA-e (76) | 06/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Grandland (OV64) | 1.2 Hybrid | 10/2024 – — |
| Grandland (OV64) | EV | 10/2024 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Junior (626_, 627_) | Electric 280 | 10/2024 – — |
| Junior (626_, 627_) | Electric | 04/2024 – — |
| Junior (626_, 627_) | Mild Hybrid | 04/2024 – — |
| Junior (626_, 627_) | Electric 240 | 04/2024 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Avenger (J2) | 1.2 Hybrid 4Xe | 10/2024 – — |
| Avenger (J2) | 1.2 T3 e-Hybrid | 12/2023 – — |
| Avenger (J2) | Electric | 12/2022 – — |
| Avenger (J2) | 1.2 GSE T3 | 12/2022 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 600e / 600 (365_, 364_) | Mild Hybrid | 05/2024 – — |
| 600e / 600 (365_, 364_) | Mild Hybrid | 11/2023 – — |
| 600e / 600 (365_, 364_) | Electric | 07/2023 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 600e | TURISMO | 10/2024 – — |
| 600e | SCORPIONISSIMA | 10/2024 – — |
Tieto čísla dielov sú v databáze označené ako náhrada pre OEM 9820395580. Môžete ich použiť namiesto originálneho čísla.
| C5 Aircross (A_) |
| 1.6 PureTech 180 (A45GFR) |
| 11/2018 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11/2018 – — |
| C5 Aircross (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11/2018 – — |