
12 mes. záruka
1 ks
SETRA1972–1991
NÁDRŽKA VYROVNÁVACÍ KVAPALINY CHLADIACEHO SETRA SERIES 200 1972 - 1991
135 €109.76 € bez DPH
Novinky a akcie do vašej schránky.
KRYT TERMOSTATU DACIA DUSTER (HM_) 2017 - 2022 110607087R Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou 1.3 TCE 130 (HMMF) 96 KW [131 K] BENZÍN 2019 - 2022. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: 110607087R.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Dacia | Duster (HM_) 2017 - 2022 | 2017–2022 |
Diel s OEM 110607087R je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Duster (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 01/2019 – — |
| Duster (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 01/2019 – — |
| Duster (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 01/2019 – — |
| Duster (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 01/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Dokker Box Body/mpv | 1.3 TCe 100 (FENU) | 08/2019 – 12/2021 |
| Dokker Box Body/mpv | 1.3 TCe 130 (FENE) | 08/2019 – 12/2021 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Dokker MPV (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 08/2019 – 12/2021 |
| Dokker MPV (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 03/2019 – 12/2021 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 08/2018 – — |
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 07/2018 – — |
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 01/2018 – — |
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 01/2018 – — |
| Megane IV Grandtour (K9a/m/n_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) |
Tieto čísla dielov sú v databáze označené ako náhrada pre OEM 110607087R. Môžete ich použiť namiesto originálneho čísla.




| 01/2018 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 11/2018 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 08/2018 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 01/2018 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 01/2018 – — |
| Megane IV Hatchback (B9a/m/n_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 01/2018 – — |
| Megane IV Saloon | 1.3 TCe 115 (LVN9) | 01/2018 – — |
| Megane IV Saloon | 1.3 TCe 140 (LVNB) | 01/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 09/2018 – 03/2023 |
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 – 03/2023 |
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 01/2018 – 03/2023 |
| GRAND Scénic IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 01/2018 – 03/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Kangoo III Box Body/mpv | 1.3 TCe 100 (FJMA) | 06/2021 – — |
| Kangoo III Box Body/mpv | 1.3 TCe 130 (FJMB) | 06/2021 – — |
| Kangoo III MPV | TCe 100 (KJMA) | 07/2021 – — |
| Kangoo III MPV | TCe 130 (KJMB) | 07/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Scénic IV (J9_) | 1.3 TCe 160 (J9NC) | 09/2018 – 07/2022 |
| Scénic IV (J9_) | 1.3 TCe 140 | 01/2018 – 07/2022 |
| Scénic IV (J9_) | 1.3 TCe 115 (J9N9) | 01/2018 – 07/2022 |
| Scénic IV (J9_) | 1.3 TCe 160 | 01/2018 – 07/2022 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Captur I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 03/2018 – — |
| Captur I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 03/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Kadjar (Ha_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 08/2018 – — |
| Kadjar (Ha_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 08/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Talisman (LP_) | 1.3 TCe 160 (LPNC) | 01/2019 – 03/2022 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Talisman Grandtour (KP_) | 1.3 TCe 160 (KPNC) | 01/2019 – 03/2022 |
Zobrazených je prvých 30 zámenných čísel. Databáza môže obsahovať viac variantov od ďalších výrobcov.