
12 mes. záruka
1 ks
Novinky a akcie do vašej schránky.
SNÍMAČ SPAĽOVANIA KLEPANIA JAGUAR XF I (X250) 2008 - 2015 1S7A-12A699-BB Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou 2.0 177 KW [241 K] BENZÍN 2012 - 2015. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: 1S7A-12A699-BB.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Jaguar | XF I (X250) 2008 - 2015 | 2008–2015 |
Diel s OEM 1S7A-12A699-BB je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| XF I (X250) | 2.0 | 06/2012 – 04/2015 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| XJ (X351) | 2.0 Ti4 | 05/2012 – 12/2019 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Mondeo III (B5Y) | 2.0 16V | 10/2000 – 03/2007 |
| Mondeo III (B5Y) | 1.8 16V | 10/2000 – 03/2007 |
| Mondeo III (B5Y) | 1.8 16V | 10/2000 – 03/2007 |
| Mondeo III Saloon (B4Y) | 1.8 16V | 10/2000 – 03/2007 |
| Mondeo III Saloon (B4Y) | 2.0 16V | 10/2000 – 03/2007 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 6 Saloon (GG) | 2.3 MPS Turbo (GG3P) | 12/2005 – 08/2007 |
| 6 Saloon (GG) | 2.0 (GGEP, GG10) | 03/2005 – 08/2007 |
| 6 Saloon (GG) | 2.3 | 03/2005 – 07/2007 |
| 6 Saloon (GG) | 1.8 | 08/2002 – 08/2007 |
| 6 Saloon (GG) | 2.3 (GG3P) | 06/2002 – 08/2007 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C30 (533) | 1.8 FlexFuel | 01/2007 – 12/2012 |
| C30 (533) | 1.8 | 10/2006 – 12/2012 |
| C30 (533) | 2.0 | 10/2006 – 12/2012 |
| Variant |
|---|
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Freelander 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | 10/2011 – 10/2014 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| RANGE ROVER Evoque (L538) | 2.0 4x4 | 06/2011 – 12/2019 |
Tieto čísla dielov sú v databáze označené ako náhrada pre OEM 1S7A-12A699-BB. Môžete ich použiť namiesto originálneho čísla.
| Mondeo III Saloon (B4Y) |
| 1.8 16V |
| 10/2000 – 03/2007 |
| Mondeo III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10/2000 – 03/2007 |
| Mondeo III Turnier (BWY) | 2.0 16V | 10/2000 – 03/2007 |
| Mondeo III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10/2000 – 03/2007 |
| Mondeo IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03/2009 – 01/2015 |
| Mondeo IV (BA7) | 2.3 | 07/2007 – 01/2015 |
| Mondeo IV (BA7) | 2.0 | 03/2007 – 01/2015 |
| Mondeo IV Saloon (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03/2009 – 01/2015 |
| Mondeo IV Saloon (BA7) | 2.3 | 07/2007 – 01/2015 |
| Mondeo IV Saloon (BA7) | 2.0 | 03/2007 – 01/2015 |
| Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03/2009 – 01/2015 |
| Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.3 | 07/2007 – 01/2015 |
| Mondeo IV Turnier (BA7) | 2.0 | 03/2007 – 01/2015 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| FOCUS I (Daw, DBW) | ST170 | 03/2002 – 11/2004 |
| FOCUS I Turnier (DNW) | ST170 | 08/2002 – 11/2004 |
| FOCUS II (Da_, Hcp, DP) | 1.8 Flexifuel | 01/2006 – 09/2012 |
| FOCUS II (Da_, Hcp, DP) | 2.0 | 07/2004 – 09/2012 |
| FOCUS II Convertible | 2.0 | 10/2006 – 09/2010 |
| FOCUS II Saloon (Db_, Fch, DH) | 1.8 Flexifuel | 06/2006 – 07/2011 |
| FOCUS II Saloon (Db_, Fch, DH) | 2.0 | 04/2005 – 07/2011 |
| FOCUS II Turnier (Da_, Ffs, DS) | 1.8 Flexifuel | 01/2006 – 09/2012 |
| FOCUS II Turnier (Da_, Ffs, DS) | 2.0 | 07/2004 – 09/2012 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| FOCUS C-max (DM2) | 1.8 Flexifuel | 01/2006 – 03/2007 |
| FOCUS C-max (DM2) | 1.8 | 04/2004 – 03/2007 |
| FOCUS C-max (DM2) | 2.0 | 03/2004 – 03/2007 |
| FOCUS C-max (DM2) | 1.8 | 10/2003 – 03/2007 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C-max (DM2) | 1.8 | 02/2007 – 09/2010 |
| C-max (DM2) | 1.8 Flexifuel | 02/2007 – 09/2010 |
| C-max (DM2) | 2.0 | 02/2007 – 09/2010 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| S-max (WA6) | 2.3 | 07/2007 – 12/2014 |
| S-max (WA6) | 2.0 | 05/2006 – 12/2014 |
| S-max (WA6) | 2.0 Flexifuel | 05/2006 – 12/2014 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Galaxy II (WA6) | 2.3 | 09/2007 – 06/2015 |
| Galaxy II (WA6) | 2.0 | 05/2006 – 06/2015 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Transit Platform/chassis (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | 03/2004 – 05/2006 |
| Transit Platform/chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD | 04/2006 – 08/2014 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Transit Van (FA_ _) | 2.3 16V RWD | 04/2006 – 08/2014 |
| Transit Van (FA_ _) | 2.4 TDCi | 03/2004 – 05/2006 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Fiesta V (Jh_, JD_) | ST150 | 03/2005 – 06/2008 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Transit Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | 03/2004 – 05/2006 |
| 6 Saloon (GG) |
| 2.0 (GGEP, GG10) |
| 06/2002 – 08/2007 |
| 6 Saloon (GH) | 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) | 08/2007 – 07/2013 |
| 6 Saloon (GH) | 1.8 MZR | 08/2007 – 07/2013 |
| 6 Saloon (GH) | 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) | 08/2007 – 12/2012 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 6 Hatchback (GG) | 1.8 | 08/2002 – 08/2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.3 (GG3S) | 08/2002 – 08/2007 |
| 6 Hatchback (GG) | 2.0 (GGES) | 08/2002 – 08/2007 |
| 6 Hatchback (GH) | 2.5 MZR (GH5FS) | 08/2007 – 03/2013 |
| 6 Hatchback (GH) | 1.8 MZR | 08/2007 – 07/2013 |
| 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR (GHEFS) | 08/2007 – 07/2013 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 6 Station Wagon (GY) | 2.3 AWD (GY3W) | 11/2002 – 08/2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.0 (GYEW) | 08/2002 – 08/2007 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.3 (GY3W, GY10) | 01/2002 – 02/2008 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 07/2006 – 06/2009 |
| 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | 10/2003 – 12/2009 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3 Saloon (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 12/2006 – 06/2009 |
| 3 Saloon (BK) | 2.0 (BKEP) | 10/2003 – 12/2009 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 5 (CR) | 1.8 (CR19) | 02/2005 – 05/2010 |
| 5 (CR) | 2.0 (CREW, CR19) | 02/2005 – 05/2010 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Mx-5 III (NC) | 2.0 (NC18) | 07/2005 – 12/2014 |
| Mx-5 III (NC) | 1.8 (NC18) | 03/2005 – 12/2014 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 6 Estate (GH) | 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) | 12/2007 – 07/2013 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| MPV II (LW) | 2.3 (LW3W) | 07/2002 – 02/2006 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Tribute (EP) | 2.3 GX (EP3W) | 12/2003 – 10/2004 |
| Motor |
|---|
| Roky výroby |
|---|
| S40 II (544) | 2.0 | 10/2006 – 12/2012 |
| S40 II (544) | 1.8 FlexFuel | 01/2006 – 12/2010 |
| S40 II (544) | 1.8 | 04/2004 – 12/2010 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| V50 (545) | 2.0 | 10/2006 – 12/2012 |
| V50 (545) | 1.8 FlexFuel | 01/2005 – 12/2010 |
| V50 (545) | 1.8 | 04/2004 – 12/2010 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| V70 III (135) | 2.0 FlexiFuel | 01/2008 – 12/2011 |
| V70 III (135) | 2.0 | 10/2007 – 12/2011 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| S80 II (124) | 2.0 FlexFuel | 01/2008 – 12/2011 |
Zobrazených je prvých 30 zámenných čísel. Databáza môže obsahovať viac variantov od ďalších výrobcov.