
12 mes. záruka
1 ks
Toyota2017–2022
Prídavná vodná pumpa Toyota Camry (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2017 - 2022 G9040-48060
237 €192.68 € bez DPH
Novinky a akcie do vašej schránky.
Prídavná vodná pumpa Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Tourer Bus (B907) 2018 - 2022 A0005003800 Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou 317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) 125 KW [170 K] DIESEL 2021 - 2022. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: A0005003800.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-T Tourer Bus (B907) 2018 - 2022 | 2018–2022 |
Diel s OEM A0005003800 je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Sprinter 3,5-t Platform/chassis (B907, B910) | 311 CDI (910.131, 910.133) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Platform/chassis (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Platform/chassis (B907, B910) | 319 CDI All-wheel Drive (907.133, 907.135, 907.233) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Platform/chassis (B907, B910) | 315 CDI (910.131, 910.133) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Platform/chassis (B907, B910) | 315 CDI (910.030) | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Platform/chassis (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Platform/chassis (B907, B910) | 317 CDI (910.030) | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Platform/chassis (B907, B910) | 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Platform/chassis (B907, B910) | 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 319 CDI (907.733, 907.735) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 319 CDI All-wheel Drive (907.733) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Tourer Bus (B907) | 315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 317 CDI (910.633) | 03/2022 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 319 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 311 CDI (910.631, 910.633) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 315 CDI (910.631, 910.633) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 06/2020 – — |
| Sprinter 3,5-t Van (B907, B910) | eSPRINTER (910.633) | 02/2020 – 12/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Sprinter 4-t Platform/chassis (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Platform/chassis (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Platform/chassis (B907, B910) | 415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Platform/chassis (B907, B910) | 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Platform/chassis (B907, B910) | 419 CDI All-wheel Drive (907.143, 907.145, 907.243,... |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C-class (W205) | C 300 de (205.013) | 05/2019 – 05/2021 |
| C-class (W205) | AMG C 63 (205.086) | 10/2014 – 05/2021 |
| C-class (W205) | AMG C 63 S (205.087) | 10/2014 – 05/2021 |
| C-class (W206) | C 400 e 4-matic (206.055) | 05/2022 – — |
| C-class (W206) | C 300 e (206.054) | 12/2021 – — |
| C-class (W206) | C 220 d 4-matic (206.005) | 07/2021 – — |
| C-class (W206) |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Sprinter 3-t Platform/chassis (B910, B907) | 215 CDI (910.121, 910.123) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Platform/chassis (B910, B907) | 211 CDI (910.121, 910.123) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Platform/chassis (B910, B907) | 217 CDI RWD (907.221, 907.223) | 06/2020 – — |
| Sprinter 3-t Platform/chassis (B910, B907) | 211 CDI RWD (907.221, 907.223, 907.123) | 06/2020 – — |
| Sprinter 3-t Platform/chassis (B910, B907) | 215 CDI RWD (907.221, 907.223) | 06/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| AMG GT (C190) | GT C (190.380) | 03/2017 – 12/2021 |
| AMG GT (C190) | GT S (190.378) | 01/2017 – 05/2020 |
| AMG GT (C190) | GT (190.377) | 01/2017 – 12/2021 |
| AMG GT (C190) | GT R (190.379) | 11/2016 – 12/2021 |
| AMG GT (C190) | GT (190.377) | 08/2015 – 12/2021 |
| AMG GT (C190) | GT S (190.378) | 10/2014 – 05/2020 |
| AMG GT (X290) | 43 EQ Boost (290.658) |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Sprinter 5-t Platform/chassis (B907) | 517 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 01/2022 – — |
| Sprinter 5-t Platform/chassis (B907) | 519 CDI All-wheel Drive (907.153, 907.155, 907.253,... | 10/2021 – — |
| Sprinter 5-t Platform/chassis (B907) | 519 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 10/2021 – — |
| Sprinter 5-t Platform/chassis (B907) | 515 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 10/2021 – — |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 10/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C-class T-model (S206) | C 300 e (206.254) | 12/2021 – — |
| C-class T-model (S206) | C 200 d (206.203) | 07/2021 – — |
| C-class T-model (S206) | C 220 d 4-matic (206.205) | 03/2021 – — |
| C-class T-model (S205) | C 300 de (205.213) | 05/2019 – 02/2021 |
| C-class T-model (S205) | AMG C 63 (205.286) | 10/2015 – 02/2021 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| EQA (H243) | EQA 350 4-matic (243.713) | 06/2024 – — |
| EQA (H243) | EQA 250+ (243.702) | 03/2022 – — |
| EQA (H243) | EQA 350 4-matic (243.712) | 05/2021 – — |
| EQA (H243) | EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) | 05/2021 – — |
| EQA (H243) | EQA 250 (243.701) | 02/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| EQB (X243) | EQB 350 4-matic (243.613) | 06/2024 – — |
| EQB (X243) | EQB 250 (243.601) | 02/2022 – — |
| EQB (X243) | EQB 350 4-matic (243.612) | 12/2021 – 08/2024 |
| EQB (X243) | EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) | 12/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| VITO Tourer (W447) | eVITO (447.703, 447.705) | 08/2020 – — |
| VITO Tourer (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09/2019 – — |
| VITO Tourer (W447) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09/2019 – — |
| VITO Tourer (W447) | eVITO (447.703, 447.705) | 04/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| E-class All-terrain (S213) | E 450 EQ Boost (213.260) | 08/2020 – 08/2023 |
| E-class All-terrain (S213) | E 400 d 4-matic (213.227) | 07/2020 – 10/2023 |
| E-class All-terrain (S213) | E 400 d 4-matic (213.227) | 08/2018 – 10/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| E-class T-model (S213) | E 450 EQ Boost (213.259) | 08/2020 – 08/2023 |
| E-class T-model (S213) | E 400 d 4-matic (213.223) | 07/2020 – 10/2023 |
| E-class T-model (S213) | E 400 d 4-matic (213.223) | 04/2018 – 10/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| B-class Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.085) | 11/2022 – — |
| B-class Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 06/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C-class Coupe (C205) | AMG C 63 (205.386) | 02/2016 – 04/2023 |
| C-class Coupe (C205) | AMG C 63 S (205.387) | 02/2016 – 04/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| E-class (W213) | E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) | 07/2020 – 10/2023 |
| E-class (W213) | E 300 e (213.053) | 11/2018 – 10/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| EQV (W447) | EQV 250 (447.813, 447.815) | 11/2021 – — |
| EQV (W447) | EQV 300 (447.813, 447.815) | 06/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GLE Coupe (C167) | AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) | 03/2020 – 03/2023 |
| GLE Coupe (C167) | AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) | 03/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| S-class Convertible (A217) | S 650 Maybach (217.479) | 08/2017 – 05/2019 |
| S-class Convertible (A217) | AMG S 65 (217.479) | 04/2016 – 05/2019 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| VITO Van (W447) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 09/2019 – — |
| VITO Van (W447) | eVITO (447.603, 447.605) | 03/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| A-class Saloon (V177) | AMG A 35 4-matic (177.151) | 03/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C-class Convertible (A205) | AMG C 63 (205.486) | 10/2016 – 04/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CLA (C118) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) | 04/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| E-class Convertible (A238) | E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) | 07/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| E-class Coupe (C238) | E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) | 07/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| EQC (N293) | EQC 400 4-matic (293.890) | 05/2019 – 07/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GLA (H247) | AMG GLA 35 4-matic (247.751) | 06/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GLB (X247) | AMG GLB 35 4-matic (247.651) | 08/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| S-class Coupe (C217) | S 65 AMG (217.379) | 07/2014 – 05/2019 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09/2019 – — |
Tieto čísla dielov sú v databáze označené ako náhrada pre OEM A0005003800. Môžete ich použiť namiesto originálneho čísla.
| 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Platform/chassis (B907, B910) | 415 CDI (910.141, 910.143) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Platform/chassis (B907, B910) | 417 CDI (910.040) | 06/2020 – — |
| Sprinter 4-t Platform/chassis (B907, B910) | 415 CDI (910.040) | 06/2020 – — |
| Sprinter 4-t Tourer Bus (B907) | 417 CDI (907.743, 907.745, 907.843, 907.741) | 01/2022 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 415 CDI (910.641, 910.643) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 419 CDI All-wheel Drive (907.643, 907.645, 907.647) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 10/2021 – — |
| Sprinter 4-t Van (B907, B910) | 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 06/2020 – — |
| C 200 d (206.003) |
| 07/2021 – — |
| C-class (W206) | C 300 d (206.006) | 03/2021 – — |
| C-class (W206) | C 300 (206.046) | 03/2021 – — |
| C-class (W206) | C 300 4-matic (206.047) | 03/2021 – — |
| Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) |
| 211 CDI (907.721, 907.723) |
| 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) | 217 CDI (907.721, 907.723) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Tourer Bus (B907) | 215 CDI (907.721, 907.723) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Van (B910) | 215 CDI (910.621, 910.623) | 10/2021 – — |
| Sprinter 3-t Van (B910) | 211 CDI (910.621, 910.623) | 10/2021 – — |
| 10/2018 – — |
| AMG GT Roadster (R190) | GT C (190.480) | 11/2016 – 12/2021 |
| AMG GT Roadster (R190) | GT (190.477) | 11/2016 – 05/2020 |
| Sprinter 5-t Van (B907) |
| 519 CDI All-wheel Drive (907.653, 907.655, 907.657) |
| 10/2021 – — |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 10/2021 – — |
| Sprinter 5-t Van (B907) | 517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 06/2020 – — |