
12 mes. záruka
1 ks
Ford2022
Alternátor Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 Nadwozie Wielko 2022 - 05L903026D
469 €381.30 € bez DPH
Novinky a akcie do vašej schránky.
Alternátor Peugeot 308 Sw III (FC_, FJ_, FR_, F4_) 2021 - 2022 9835688980 Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou PURETECH 130 (FRHNSL, FRHNST) 96 KW [131 K] BENZÍN 2021 - 2022. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: 9835688980.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Peugeot | 308 Sw III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_) 2021 - 2022 | 2021–2022 |
Diel s OEM 9835688980 je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 208 I (Ca_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – 12/2019 |
| 208 I (Ca_, CC_) | 1.2 PureTech 82 | 03/2018 – 12/2019 |
| 208 I (Ca_, CC_) | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 08/2016 – 12/2019 |
| 208 I (Ca_, CC_) | 1.2 GPL | 06/2015 – 12/2019 |
| 208 I (Ca_, CC_) | 1.2 THP 110 | 01/2013 – 12/2019 |
| 208 I (Ca_, CC_) | 1.2 VTI 82 | 03/2012 – 12/2019 |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 11/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 09/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.2 VTi 82 | 06/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 06/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 06/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 06/2019 – — |
| 208 II (Ub_, Up_, Uw_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 06/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 05/2018 – — |
| 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – — |
| 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | 05/2018 – — |
| 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 05/2018 – — |
| 2008 I Van (CU_) | PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 01/2018 – 11/2019 |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 01/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 308 II (Lb_, Lp_, Lw_, Lh_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – 06/2021 |
| 308 II (Lb_, Lp_, Lw_, Lh_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 06/2017 – 06/2021 |
| 308 II (Lb_, Lp_, Lw_, Lh_, L3_) | 1.6 VTi 115 | 05/2015 – 06/2021 |
| 308 II (Lb_, Lp_, Lw_, Lh_, L3_) | 1.2 THP 110 | 11/2013 – 06/2021 |
| 308 II (Lb_, Lp_, Lw_, Lh_, L3_) | 1.2 THP 130 | 11/2013 – 06/2021 |
| 308 II (Lb_, Lp_, Lw_, Lh_, L3_) | 1.2 VTi 72 | 09/2013 – 06/2021 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 308 SW II (Lc_, Lj_, Lr_, Lx_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 04/2018 – 06/2021 |
| 308 SW II (Lc_, Lj_, Lr_, Lx_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 06/2017 – 06/2021 |
| 308 SW II (Lc_, Lj_, Lr_, Lx_, L4_) | 1.6 VTi (LWNFPA) | 03/2014 – 06/2021 |
| 308 SW II (Lc_, Lj_, Lr_, Lx_, L4_) | 1.2 THP 130 | 03/2014 – 06/2021 |
| 308 SW II (Lc_, Lj_, Lr_, Lx_, L4_) | 1.2 THP 110 | 03/2014 – 06/2021 |
| 308 SW II Estate Van (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 06/2017 – 06/2021 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Partner Box Body/mpv | 1.2 THP | 02/2016 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.2 PureTech 110 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.2 PureTech 130 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 07/2019 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 09/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Rifter | 1.5 BlueHDi 130 | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.2 PureTech 110 | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09/2018 – — |
| Rifter | 1.5 BlueHDi 100 | 09/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3008 I MPV (0U_) | 1.2 | 01/2015 – 08/2016 |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 02/2018 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 05/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2018 – — |
| 301 | 1.2 VTi 82 | 12/2014 – — |
| 301 | 1.2 VTi 72 | 11/2012 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3008 Van (Mr_, Mc_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 02/2018 – — |
| 3008 Van (Mr_, Mc_, MJ_) | PureTech 130 (MRHNYH) | 05/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 5008 (0U_, 0E_) | 1.2 | 01/2015 – 03/2017 |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 12/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Expert Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Expert Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Traveller Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Traveller Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 208 Hatchback Van (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05/2018 – 12/2019 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 308 Hatchback Van (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 06/2017 – 06/2021 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 408 II (Fp_, F3_, FM_) | PureTech 130 (FPHNST) | 07/2022 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 508 II (Fb_, Fh_, F3_) | PureTech 130 (FBHNSR) | 06/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 508 SW II (Fc_, Fj_, F4_) | PureTech 130 | 06/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Partner TEPEE | 1.2 THP | 02/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 10/2020 – — |
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08/2018 – — |
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08/2018 – — |
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08/2018 – — |
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.5 (75) | 10/2020 – — |
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.2 | 07/2019 – — |
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 08/2018 – — |
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 06/2018 – — |
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.2 LPG (75) |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.2 | 02/2019 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D 4x4 | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DS 3 / DS 3 Crossback (Ur_, Uc_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 01/2021 – 12/2022 |
| DS 3 / DS 3 Crossback (Ur_, Uc_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 10/2018 – — |
| DS 3 / DS 3 Crossback (Ur_, Uc_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 10/2018 – 12/2022 |
| DS 3 / DS 3 Crossback (Ur_, Uc_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.2 VVT-i 110 (BPZN) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY Box Body/mpv (BPZ_) |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DOBLO Box Body/mpv (510_, 511_) | BlueHDi 130 | 06/2022 – — |
| DOBLO Box Body/mpv (510_, 511_) | PureTech 110 | 06/2022 – — |
| DOBLO Box Body/mpv (510_, 511_) | BlueHDi 100 | 06/2022 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Avenger (J2) | 1.2 GSE T3 | 12/2022 – — |
Tieto čísla dielov sú v databáze označené ako náhrada pre OEM 9835688980. Môžete ich použiť namiesto originálneho čísla.
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) |
| 1.2 PureTech 100 (USHNK) |
| 11/2019 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 11/2019 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 08/2019 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 08/2019 – — |
| 2008 II (Ud_, Us_, Uy_, Uj_, Ur_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 08/2019 – — |
| 308 III (Fb_, Fh_, Fp_, F3_, FM_) |
| PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) |
| 07/2021 – — |
| 308 III (Fb_, Fh_, Fp_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 07/2021 – — |
| 308 III (Fb_, Fh_, Fp_, F3_, FM_) | PureTech 110 (FPHNPL) | 07/2021 – — |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | PureTech 110 (FRHNPL) | 07/2021 – — |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 07/2021 – — |
| 308 SW III (Fc_, Fj_, Fr_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 07/2021 – — |
| Partner Box Body/mpv (K9) |
| 1.5 BlueHDI 130 4x4 |
| 09/2018 – — |
| 07/2017 – — |
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06/2017 – — |
| C3 Aircross II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06/2017 – — |
| C3 Aircross II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05/2019 – — |
| C3 Aircross II Van (2C_, 2R_) | PureTech 82 | 05/2019 – — |
| C3 Aircross II Van (2C_, 2R_) | PureTech 82 | 05/2019 – — |
| C3 Aircross II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 05/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C4 Cactus | 1.5 BlueHDi 120 | 09/2018 – — |
| C4 Cactus | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| C4 Cactus | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| C4 Cactus | 1.2 PureTech 130 | 11/2017 – — |
| C4 Cactus | 1.2 THP 110 | 09/2014 – — |
| C4 Cactus Van (0B_, 0P_) | PureTech 110 | 05/2019 – — |
| C4 Cactus Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 05/2019 – — |
| C4 Cactus Van (0B_, 0P_) | PureTech 130 | 05/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C4 II (NC_) | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 02/2015 – 12/2017 |
| C4 II (NC_) | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 04/2014 – 12/2017 |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04/2021 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 01/2021 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12/2020 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 10/2020 – — |
| C4 III (Ba_, Bb_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 10/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Berlingo Box Body/mpv (B9) | PureTech 110 | 01/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 10/2019 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | PureTech 110 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06/2018 – — |
| Berlingo Box Body/mpv (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C-elysee (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05/2018 – — |
| C-elysee (DD_) | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 02/2018 – — |
| C-elysee (DD_) | 1.2 VTi 82 | 12/2014 – — |
| C-elysee (DD_) | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 11/2012 – — |
| C-elysee (DD_) | 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 11/2012 – 01/2017 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C4 Spacetourer (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05/2018 – — |
| C4 Spacetourer (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 04/2018 – — |
| C4 Spacetourer (3D_) | 1.2 PureTech 110 | 04/2018 – — |
| C4 Spacetourer Van (3D_) | BlueHDi 130 | 05/2019 – — |
| C4 Spacetourer Van (3D_) | PureTech 130 | 05/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 06/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 06/2018 – — |
| Berlingo (Er_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| GRAND C4 Spacetourer (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05/2018 – — |
| GRAND C4 Spacetourer (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 04/2018 – — |
| GRAND C4 Spacetourer Van (3A_, 3E_) | PureTech 130 | 05/2019 – — |
| GRAND C4 Spacetourer Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 05/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C4 X (Bd_, Be_, BF_) | 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 09/2022 – — |
| C4 X (Bd_, Be_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 09/2022 – — |
| C4 X (Bd_, Be_, BF_) | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 09/2022 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05/2018 – — |
| C3 III Van (Sx_, SY_) | BlueHDi 100 | 03/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C4 Picasso II | 1.2 THP 110 | 04/2016 – — |
| C4 Picasso II | 1.2 THP 130 | 04/2014 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Spacetourer Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Berlingo Multispace (B9) | 1.2 PureTech 110 | 02/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C4 GRAND Picasso II (Da_, DE_) | 1.2 THP 130 | 04/2014 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C5 Aircross (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C5 X (Nd_, NC_) | PureTech 130 (NCHNSP) | 09/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DS4 (NX_) | 1.2 THP 130 | 07/2014 – 07/2015 |
| 10/2017 – — |
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 03/2017 – — |
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 03/2017 – — |
| Crossland X / Crossland (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 03/2017 – — |
| Crossland X Van | 1.2 (75) | 07/2019 – — |
| Crossland X Van | 1.2 (75) | 07/2018 – — |
| Crossland X Van | 1.5 (75) | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| ASTRA L (OV5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10/2021 – — |
| ASTRA L (OV5) | 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10/2021 – — |
| ASTRA L (OV5) | 1.2 (FPHNPJ) | 10/2021 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 10/2021 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNPJ) | 10/2021 – — |
| ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 10/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.2 | 09/2019 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.2 | 02/2019 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D All-wheel Drive | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| COMBO Box Body/mpv (K9) | 1.5 D | 08/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 07/2019 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 06/2018 – — |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Vivaro C Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 All-wheel Drive | 03/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 06/2018 – 07/2021 |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 04/2018 – — |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.2 | 06/2017 – 07/2021 |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 06/2017 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 07/2019 – — |
| CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 07/2019 – — |
| CORSA F Hatchback Van | 1.5 (68) | 07/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| MOKKA | 1.5 (76) | 10/2020 – — |
| MOKKA | 1.2 (76) | 10/2020 – — |
| MOKKA | 1.2 (76) | 10/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Grandland X Van | 1.2 (75) | 04/2018 – 07/2021 |
| Grandland X Van | 1.5 (75) | 04/2018 – 07/2021 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Zafira LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Zafira LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.2 | 07/2019 – — |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.5 | 06/2018 – — |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.2 | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| ASTRA Mk VIII (L) | 1.2 (FPHNPJ) | 10/2021 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10/2021 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) | 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 10/2021 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.2 | 10/2021 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.2 | 10/2021 – — |
| ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.5 Turbo D | 10/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Crossland X / Crossland (P17) | 1.5 Turbo D ((75)) | 10/2020 – — |
| Crossland X / Crossland (P17) | 1.5 Turbo D (75) | 08/2018 – — |
| Crossland X / Crossland (P17) | 1.5 Turbo D (75) | 06/2018 – — |
| Crossland X / Crossland (P17) | 1.2 (75) | 03/2017 – — |
| Crossland X / Crossland (P17) | 1.2 (75) | 03/2017 – — |
| Crossland X / Crossland (P17) | 1.2 (75) | 03/2017 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| CORSA Mk V (F) | 1.2 | 11/2020 – — |
| CORSA Mk V (F) | 1.5 | 07/2019 – — |
| CORSA Mk V (F) | 1.2 | 07/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| MOKKA | 1.2 (76) | 10/2020 – — |
| MOKKA | 1.2 (76) | 10/2020 – — |
| MOKKA | 1.5 (76) | 10/2020 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 4x4 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Grandland X / Grandland (A18) | 1.5 Turbo D (75) | 04/2018 – — |
| Grandland X / Grandland (A18) | 1.2 Turbo (75) | 06/2017 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Vivaro LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| DS 3 / DS 3 Crossback (Ur_, Uc_, UJ_) |
| 1.2 PureTech 155 (URHNNS) |
| 10/2018 – 12/2022 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DS 4 / DS 4 Crossback (NX_) | 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07/2015 – 12/2018 |
| DS 4 II (Fr_, Fb_, F3_) | PureTech 130 | 10/2021 – — |
| DS 4 II (Fr_, Fb_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10/2021 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 09/2022 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 10/2018 – 09/2022 |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09/2017 – — |
| 1.5 D-4D 130 (BPZM) |
| 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 10/2019 – — |
| Proace CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 10/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|
| DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 100 | 06/2022 – — |
| DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) | PureTech 110 | 06/2022 – — |
| DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 130 | 06/2022 – — |
Zobrazených je prvých 30 zámenných čísel. Databáza môže obsahovať viac variantov od ďalších výrobcov.