
12 mes. záruka
1 ks
Novinky a akcie do vašej schránky.
Výstuha horné Opel Grandland / Grandland X (A18, P1UO) 2017 - 2022 9824055880 Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou 1.2 (75) 96 KW [131 K] BENZÍN 2017 - 2022. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: 9824055880.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Opel | Grandland / Grandland X (A18, P1UO) 2017 - 2022 | 2017–2022 |
Diel s OEM 9824055880 je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 12/2019 – 07/2021 |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 12/2019 – — |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 06/2019 – — |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 09/2018 – 07/2021 |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 06/2018 – 07/2021 |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 04/2018 – — |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 2.0 D (75) | 11/2017 – 07/2021 |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 06/2017 – — |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.2 | 06/2017 – 07/2021 |
| Grandland / Grandland X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo D (75) | 06/2017 – 07/2021 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Grandland X Van | 1.2 (75) | 04/2018 – 07/2021 |
| Grandland X Van | 1.5 (75) | 04/2018 – 07/2021 |
| Grandland X Van | 2.0 CDTI (75) | 11/2017 – 07/2021 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) | 06/2023 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 07/2018 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW) | 07/2018 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02/2018 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| C5 Aircross (A_) | 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 05/2023 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 11/2022 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 04/2020 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 09/2019 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 05/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 09/2020 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 05/2019 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 10/2018 – 09/2022 |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | 2.0 HDi 180 (JJEHZR) | 07/2018 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | 1.6 PureTech 165 (J45GYV) |
Tieto čísla dielov sú v databáze označené ako náhrada pre OEM 9824055880. Môžete ich použiť namiesto originálneho čísla.
| 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) |
| 01/2018 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 12/2016 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 12/2016 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) | 12/2016 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 12/2016 – 11/2019 |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 12/2016 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 12/2016 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 12/2016 – — |
| 5008 II (Mc_, Mj_, Mr_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 12/2016 – 11/2019 |
| 5008 II Van (Mc_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06/2018 – — |
| 5008 II Van (Mc_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) | 01/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 10/2019 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | Hybrid | 10/2019 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 07/2018 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 02/2018 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01/2018 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.6 THP 150 | 11/2017 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 11/2016 – 12/2019 |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 11/2016 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 11/2016 – 12/2019 |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 05/2016 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 05/2016 – 09/2020 |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 05/2016 – 12/2019 |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 05/2016 – — |
| 3008 II SUV (Mc_, Mr_, Mj_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 05/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3008 Van (Mr_, Mc_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 02/2018 – — |
| 3008 Van (Mr_, Mc_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZR) | 01/2018 – — |
| 3008 Van (Mr_, Mc_, MJ_) | PureTech 130 (MRHNYH) | 05/2016 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 11/2018 – — |
| C5 Aircross (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11/2018 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 11/2018 – — |
| C5 Aircross (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11/2018 – — |
| 07/2018 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 04/2018 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09/2017 – — |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 09/2017 – 12/2022 |
| DS 7 Crossback (J4_, Jr_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 09/2017 – 09/2020 |