
Novinky a akcie do vašej schránky.
9830507480 je originálne (OEM) číslo dielu — štartér. Sedí na Peugeot 2008 I, Citroën C4 III, Citroën C4 Picasso II, Opel Corsa F.
11 kusov skladom · 22 kompatibilných vozidiel · 34 zámenných čísel
Alternátor sa hlási postupne: kontrolka batérie slabo tlie pri voľnobehu, svetlá pulzujú do rytmu otáčok a od remeňa počuť kovové zavýjanie ložísk. Pokazený regulátor napätie buď nedodá, alebo ho preženie — batéria sa potom varí a rýchlo dosluhuje. Piskot za vlhka býva prekĺzavajúci remeň, nie samotný alternátor.
Štartér má iné príznaky: po otočení kľúča len cvakne a nič, alebo zaškrípe a preskočí, čo znamená opotrebené zuby pastorka a voľnobežku. Zohriaty motor sa točí lenivo. Na použitom kuse skontrolujte vôľu hriadeľa, stav uhlíkov a zberných krúžkov, zuby pastorka a najmä voľnobežnú remenicu alternátora — musí sa točiť len jedným smerom.
Podľa OEM čísla porovnajte prúd v ampéroch, typ remenice a počet drážok, prítomnosť podtlakovej pumpy na zadnom veku a typ konektora. Alternátory riadené jednotkou po zbernici nenahradíte kusom s klasickým regulátorom, hoci do držiaka pasujú. Pri štartéroch sledujte počet zubov pastorka a rozostup upevňovacích skrutiek.
Ten istý diel vedie výrobca aj pod týmito číslami. Ak máte na starom kuse niektoré z nich, diel s číslom 9830507480 vám sadne.
Čísla, ktoré výrobcovia uvádzajú ako náhradu za 9830507480. Ak toto číslo nemáme skladom, hľadajte podľa niektorého z nich.
Kompatibilitu si vždy overte podľa originálneho čísla na svojom dieli.
| Značka | Model | Motorizácia | Roky |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 2016 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 2014 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 2018 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 2018 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 2018 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 | 2018 |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 110 |
| 2015–2019 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 2018 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 2017 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 2018–2021 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 2013–2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 2018 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 2018–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 2018–2021 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 180 | 2018 |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 2018 |
| VAUXHALL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 1.2 (75) | 2017 |
| VAUXHALL | GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 1.2 Turbo (75) | 2017 |




