
Novinky a akcie do vašej schránky.
5TA839015D je originálne (OEM) číslo dielu — zámok dverí ľavý zadný. Sedí na Škoda Fabia III, Škoda Octavia III Combi, Cupra Formentor, Seat Leon.
13 kusov skladom · 60 kompatibilných vozidiel · 20 zámenných čísel
Zadný zámok sa zvyčajne ohlási cez centrálne zamykanie: jedny dvere sa nezamknú, motorček v zámku bzučí naprázdno alebo zaberie až na druhé stlačenie. Bežné je aj to, že auto hlási otvorené dvere, hoci sú zavreté — svieti stropné svetlo a alarm sa nedá aktivovať. Na vine býva opotrebený mikrospínač alebo obrúsené plastové súkolie v pohone zámku.
Druhý typický režim je čisto mechanický: zámok zatuhne, dvere treba pribuchnúť, alebo západka nedrží v prvej polohe. Na použitom kuse preto rukou prejdite celý cyklus — západka musí zaskočiť a kľučkou sa ľahko uvoľniť. Skontrolujte očká bovdenov, páčku detskej poistky a najmä konektor: do dverí steká voda a kontakty korodujú.
Podľa OEM čísla strážte stranu — ľavý a pravý zámok nie sú zameniteľné — a počet pinov v konektore. Líši sa podľa toho, či má auto centrál, alarm, bezkľúčové odomykanie alebo dvojité zamykanie. Iné bývajú aj zámky trojdverovej a päťdverovej verzie. Niektoré vozidlá si po výmene vyžiadajú adaptáciu dverového modulu.
Ten istý diel vedie výrobca aj pod týmito číslami. Ak máte na starom kuse niektoré z nich, diel s číslom 5TA839015D vám sadne.
Čísla, ktoré výrobcovia uvádzajú ako náhradu za 5TA839015D. Ak toto číslo nemáme skladom, hľadajte podľa niektorého z nich.
Kompatibilitu si vždy overte podľa originálneho čísla na svojom dieli.
| Značka | Model | Motorizácia | Roky |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI |
| A1 Sportback (GBA) |
| 35 TFSI |
| 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2021 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TDi | 2024 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSi | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSi | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 2019 |










