
Špecialista na použité náhradné diely pre osobné a úžitkové vozidlá. Originálne diely s kontrolou a zárukou.
Novinky a akcie do vašej schránky.
13581023 je originálne (OEM) číslo dielu — zámok veka batožinového priestoru zadný. Sedí na Opel Astra K Sports Tourer, Opel Adam, Opel Astra J, Opel Astra J GTC.
6 kusov skladom · 60 kompatibilných vozidiel · 19 zámenných čísel
Zadný zámok sa zvyčajne ohlási cez centrálne zamykanie: jedny dvere sa nezamknú, motorček v zámku bzučí naprázdno alebo zaberie až na druhé stlačenie. Bežné je aj to, že auto hlási otvorené dvere, hoci sú zavreté — svieti stropné svetlo a alarm sa nedá aktivovať. Na vine býva opotrebený mikrospínač alebo obrúsené plastové súkolie v pohone zámku.
Druhý typický režim je čisto mechanický: zámok zatuhne, dvere treba pribuchnúť, alebo západka nedrží v prvej polohe. Na použitom kuse preto rukou prejdite celý cyklus — západka musí zaskočiť a kľučkou sa ľahko uvoľniť. Skontrolujte očká bovdenov, páčku detskej poistky a najmä konektor: do dverí steká voda a kontakty korodujú.
Podľa OEM čísla strážte stranu — ľavý a pravý zámok nie sú zameniteľné — a počet pinov v konektore. Líši sa podľa toho, či má auto centrál, alarm, bezkľúčové odomykanie alebo dvojité zamykanie. Iné bývajú aj zámky trojdverovej a päťdverovej verzie. Niektoré vozidlá si po výmene vyžiadajú adaptáciu dverového modulu.
Čísla, ktoré výrobcovia uvádzajú ako náhradu za 13581023. Ak toto číslo nemáme skladom, hľadajte podľa niektorého z nich.
Kompatibilitu si vždy overte podľa originálneho čísla na svojom dieli.
| Značka | Model | Motorizácia | Roky |
|---|---|---|---|
| BUICK | ENCORE GX SUV (4T_) | 1.2 | 2019 |
| BUICK | ENCORE GX SUV (4T_) | 1.3 | 2019 |
| BUICK | ENCORE GX SUV (4T_) | 1.3 AWD | 2019 |
| CADILLAC | XT4 | 2.0 | 2018 |
| CADILLAC | XT4 | 2.0 | 2023 |
| CADILLAC | XT4 | 2.0 AWD | 2018 |
| CADILLAC | XT4 | 2.0 AWD | 2021 |
| CADILLAC | XT4 | 2.0 AWD |
| 2023 |
| CADILLAC | XT4 | 2.0 D | 2021 |
| CADILLAC | XT4 | 2.0 D AWD | 2021 |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.2 | 2011 |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.2 LPG | 2012–2015 |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.3 D | 2011–2015 |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.4 | 2011 |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.4 Turbo | 2013 |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.6 | 2011 |
| CHEVROLET | BLAZER (1N_) | 2.0 | 2019–2024 |
| CHEVROLET | BLAZER (1N_) | 2.0 AWD | 2019 |
| CHEVROLET | BLAZER (1N_) | 2.5 | 2018 |
| CHEVROLET | BLAZER (1N_) | 3.6 | 2018–2024 |
| CHEVROLET | BLAZER (1N_) | 3.6 AWD | 2018 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | 2012 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.4 | 2013–2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 2011 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 2012 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.6 | 2012 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 D | 2012–2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.7 TD | 2013–2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 2011 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 2011 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 Flex | 2011–2016 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 LPG | 2011–2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 2.0 CDI | 2011 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 2.0 VCDi | 2010 |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J405) | 1.4 Flex | 2017–2023 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 2012 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 2013–2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 2012–2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 2012–2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 2012 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 2013–2015 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | 2012 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 2012 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 1.5 | 2017–2022 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 1.5 | 2022 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 1.5 AWD | 2017–2022 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 1.5 AWD | 2022 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 1.6 TD | 2017–2019 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 1.6 TD AWD | 2017–2019 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2.0 | 2017 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2.0 AWD | 2017 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2.0 LT | 2017–2020 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2.0 LT AWD | 2017–2020 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.4 | 2012 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.6 D | 2013 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 | 2011 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 LPG | 2011–2015 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 2011–2015 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 2011 |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 LPG | 2012 |




