
12 mes. záruka
1 ks
Novinky a akcie do vašej schránky.
RAMENO PRAVÉ PREDNÉ OPEL VIVARO C AUTOBUS (K0) 2019 - 2022 9816863580 Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou 1.5 88 KW [120 K] DIESEL 2019 - 2022. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: 9816863580.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Opel | Vivaro C Autobus (K0) 2019 - 2022 | 2019–2022 |
Diel s OEM 9816863580 je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Vivaro C Bus (K0) | 2.0 | 12/2022 – — |
| Vivaro C Bus (K0) | 2.0 | 09/2020 – — |
| Vivaro C Bus (K0) | VIVARO-E | 09/2020 – 03/2024 |
| Vivaro C Bus (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Bus (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 04/2023 – — |
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | VIVARO-E | 09/2020 – 03/2024 |
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | VIVARO-E HYDROGEN | 08/2022 – 09/2024 |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 All-wheel Drive | 08/2021 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 08/2021 – — |
| Vivaro C Van (K0) | VIVARO-E | 09/2020 – 03/2024 |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 All-wheel Drive | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 All-wheel Drive | 03/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Zafira LIFE Bus (K0) | 2.0 | 09/2020 – — |
| Zafira LIFE Bus (K0) | E LIFE | 09/2020 – — |
| Zafira LIFE Bus (K0) | 2.0 | 08/2019 – — |
| Zafira LIFE Bus (K0) | 2.0 4x4 | 03/2019 – — |
| Zafira LIFE Bus (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Zafira LIFE Bus (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Zafira LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 1 (F20) | 125 i | 07/2016 – 06/2019 |
| 1 (F20) | M 140 i | 07/2016 – 06/2019 |
| 1 (F20) | 120 i | 07/2016 – 06/2019 |
| 1 (F20) | 114 d | 07/2015 – 06/2019 |
| 1 (F20) | 118 i | 07/2015 – 06/2019 |
| 1 (F20) | 120 d | 03/2015 – 06/2019 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| JUMPY II Platform/chassis | 2.0 HDI 100 (X_AHY) | 07/2011 – 03/2016 |
| JUMPY II Platform/chassis | 2.0 HDi 125 | 07/2011 – — |
| JUMPY II Platform/chassis | 2.0 HDI (X_RHH) | 07/2010 – 03/2016 |
| JUMPY II Platform/chassis | 2.0 HDI (X_RHG) | 01/2009 – 03/2016 |
| JUMPY II Platform/chassis | 1.6 HDi 90 8V | 06/2007 – 03/2016 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 08/2021 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) | 08/2021 – — |
| Proace Van (MDZ_) | Electric (MDZS, MDZZ) | 09/2020 – 12/2023 |
| Proace Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 05/2019 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 05/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Van (V_) | E-EXPERT HYDROGEN | 01/2023 – 09/2024 |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08/2021 – — |
| Expert Van (V_) | E-EXPERT | 09/2020 – — |
| Expert Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Expert Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | VIVARO-E | 04/2023 – 03/2024 |
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 04/2023 – — |
| Vivaro C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 08/2021 – — |
| Vivaro C Van (K0) | VIVARO-E | 09/2020 – 03/2024 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| SCUDO Van | 2.0 Multijet 180 (506) | 01/2022 – — |
| SCUDO Van | 1.5 Multijet 100 (506) | 01/2022 – — |
| SCUDO Van | 1.5 Multijet 120 (506) | 01/2022 – — |
| SCUDO Van | 2.0 Multijet 145 (506) | 01/2022 – — |
| SCUDO Van | E-SCUDO (507) | 01/2022 – 10/2023 |
Tieto čísla dielov sú v databáze označené ako náhrada pre OEM 9816863580. Môžete ich použiť namiesto originálneho čísla.
| Zafira LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| 1 (F20) | 125 d | 03/2015 – 06/2019 |
| 1 (F20) | 116 i | 03/2015 – 06/2019 |
| 1 (F20) | 118 i | 03/2015 – 06/2015 |
| 1 (F20) | 120 i | 03/2015 – 06/2016 |
| 1 (F20) | M 135 i | 03/2015 – 06/2016 |
| 1 (F20) | 116 d | 03/2015 – 06/2019 |
| 1 (F20) | 118 d | 03/2015 – 06/2019 |
| 1 (F20) | 114 d | 11/2012 – 06/2015 |
| 1 (F20) | 114 i | 07/2012 – 02/2015 |
| 1 (F20) | M 135 i | 07/2012 – 02/2015 |
| 1 (F20) | 125 i | 03/2012 – 11/2017 |
| 1 (F20) | 116 d | 03/2012 – 02/2015 |
| 1 (F20) | 125 d | 03/2012 – 02/2015 |
| 1 (F20) | 116 d | 07/2011 – 02/2015 |
| 1 (F20) | 118 i | 07/2011 – 02/2015 |
| 1 (F20) | 116 i | 07/2011 – 02/2015 |
| 1 (F20) | 120 d | 07/2011 – 02/2015 |
| 1 (F20) | 118 d | 07/2011 – 02/2015 |
| 1 (F21) | 120 i | 07/2016 – 06/2019 |
| 1 (F21) | M 140 i | 10/2015 – 06/2019 |
| 1 (F21) | 125 i | 10/2015 – 06/2019 |
| 1 (F21) | 114 d | 06/2015 – 05/2019 |
| 1 (F21) | M 135 i | 03/2015 – 06/2016 |
| 1 (F21) | 118 i | 03/2015 – 06/2019 |
| 1 (F21) | 116 d | 03/2015 – 05/2019 |
| 1 (F21) | 118 d | 03/2015 – 06/2019 |
| 1 (F21) | 120 d | 03/2015 – 06/2019 |
| 1 (F21) | 118 i | 03/2015 – 06/2019 |
| 1 (F21) | 116 i | 03/2015 – 06/2019 |
| 1 (F21) | 125 d | 03/2015 – 05/2019 |
| 1 (F21) | 120 i | 03/2015 – 06/2019 |
| 1 (F21) | 114 d | 07/2012 – 05/2019 |
| 1 (F21) | 118 i | 07/2012 – 06/2019 |
| 1 (F21) | 114 i | 07/2012 – 01/2015 |
| 1 (F21) | 120 d | 07/2012 – 02/2015 |
| 1 (F21) | 116 d | 07/2012 – 02/2015 |
| 1 (F21) | M 135 i | 12/2011 – 06/2016 |
| 1 (F21) | 116 i | 12/2011 – 02/2015 |
| 1 (F21) | 125 i | 12/2011 – 12/2019 |
| 1 (F21) | 116 d | 12/2011 – 02/2015 |
| 1 (F21) | 118 d | 12/2011 – 02/2015 |
| 1 (F21) | 125 d | 12/2011 – 02/2015 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3 (F30, F80) | 325 d | 03/2016 – 02/2018 |
| 3 (F30, F80) | 330 e | 11/2015 – 10/2018 |
| 3 (F30, F80) | 320 d | 07/2015 – 10/2018 |
| 3 (F30, F80) | 318 i | 07/2015 – 10/2018 |
| 3 (F30, F80) | 340 i | 07/2015 – 10/2018 |
| 3 (F30, F80) | 318 d | 07/2015 – 10/2018 |
| 3 (F30, F80) | 325 d | 03/2013 – 02/2016 |
| 3 (F30, F80) | 330 d | 07/2012 – 10/2018 |
| 3 (F30, F80) | ActiveHybrid | 07/2012 – 06/2015 |
| 3 (F30, F80) | 320 i | 03/2012 – 10/2018 |
| 3 (F30, F80) | 318 d | 03/2012 – 06/2015 |
| 3 (F30, F80) | 316 d | 03/2012 – 10/2018 |
| 3 (F30, F80) | 328 i | 11/2011 – 10/2018 |
| 3 (F30, F80) | 320 d | 11/2011 – 10/2018 |
| 3 (F30, F80) | 320 d | 11/2011 – 03/2016 |
| 3 (F30, F80) | 335 i | 11/2011 – 07/2015 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3 Touring (F31) | 325 d | 03/2016 – 02/2018 |
| 3 Touring (F31) | 318 d | 07/2015 – 06/2019 |
| 3 Touring (F31) | 320 d | 07/2015 – 06/2019 |
| 3 Touring (F31) | 340 i | 07/2015 – 06/2019 |
| 3 Touring (F31) | 318 i | 07/2015 – 06/2019 |
| 3 Touring (F31) | 335 i | 03/2013 – 06/2015 |
| 3 Touring (F31) | 316 i | 03/2013 – 06/2015 |
| 3 Touring (F31) | 325 d | 03/2013 – 02/2016 |
| 3 Touring (F31) | 318 d | 11/2012 – 06/2015 |
| 3 Touring (F31) | 320 i | 11/2012 – 06/2015 |
| 3 Touring (F31) | 316 d | 11/2012 – 06/2019 |
| 3 Touring (F31) | 320 d | 07/2012 – 02/2016 |
| 3 Touring (F31) | 320 d | 07/2012 – 06/2019 |
| 3 Touring (F31) | 328 i | 07/2012 – 06/2015 |
| 3 Touring (F31) | 330 d | 07/2012 – 06/2019 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 07/2016 – 02/2018 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | 07/2016 – — |
| 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 07/2016 – — |
| 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 07/2015 – — |
| 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 07/2015 – — |
| 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | 03/2014 – — |
| 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 07/2013 – 06/2016 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | 03/2013 – 06/2016 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 328 i | 03/2013 – 06/2016 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 03/2013 – 06/2015 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 03/2013 – 06/2015 |
| 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | 03/2013 – 06/2016 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | 03/2016 – 02/2018 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | 03/2016 – 05/2021 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 07/2015 – 12/2020 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 03/2015 – 12/2020 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 07/2014 – 12/2020 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 428 i | 03/2014 – 06/2016 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 03/2014 – 02/2015 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 03/2014 – 06/2015 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 03/2014 – 02/2016 |
| 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 03/2014 – 02/2017 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 4 Convertible (F33, F83) | 425 d | 03/2016 – 02/2018 |
| 4 Convertible (F33, F83) | 430 i | 03/2016 – 07/2020 |
| 4 Convertible (F33, F83) | 420 d | 07/2015 – 07/2020 |
| 4 Convertible (F33, F83) | 425 d | 07/2014 – 02/2016 |
| 4 Convertible (F33, F83) | 420 i | 07/2014 – 02/2016 |
| 4 Convertible (F33, F83) | 430 d | 07/2014 – 07/2020 |
| 4 Convertible (F33, F83) | 428 i | 11/2013 – 02/2017 |
| 4 Convertible (F33, F83) | 435 i | 11/2013 – 02/2016 |
| 4 Convertible (F33, F83) | 420 d | 10/2013 – 06/2015 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 2 Coupe (F22, F87) | 218 d | 03/2014 – 06/2015 |
| 2 Coupe (F22, F87) | 225 d | 01/2014 – 06/2017 |
| 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i | 10/2013 – 06/2016 |
| 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | 10/2013 – 06/2017 |
| 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | 10/2013 – 06/2021 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 11/2013 – 06/2020 |
| 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | 11/2013 – 02/2017 |
| 4 Coupe (F32, F82) | 435 i | 07/2013 – 02/2016 |
| 4 Coupe (F32, F82) | 428 i | 07/2013 – 02/2017 |
| 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 07/2013 – 02/2015 |
| JUMPY II Platform/chassis | 1.6 HDi 90 16V | 06/2007 – 03/2016 |
| JUMPY II Platform/chassis | 2.0 I (X_RFH) | 11/2006 – 03/2016 |
| JUMPY III Bus (V_) | ë-JUMPY | 09/2020 – 10/2023 |
| JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 06/2022 |
| JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 01/2023 – — |
| JUMPY III Platform/chassis (V_) | ë-Jumpy | 01/2023 – 10/2023 |
| JUMPY III Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2016 – — |
| JUMPY III Platform/chassis (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 09/2016 – 04/2020 |
| JUMPY III Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 01/2022 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08/2021 – — |
| JUMPY III Van (V_) | ë-JUMPY | 09/2020 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | 09/2018 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 – — |
| JUMPY III Van (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – 04/2020 |
| JUMPY III Van (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 06/2022 |
| JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Spacetourer Bus (V_) | ë-SPACETOURER | 09/2020 – 10/2023 |
| Spacetourer Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09/2020 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 12/2019 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 1.6 HDi 90 | 07/2018 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – 04/2019 |
| Spacetourer Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – 04/2019 |
| Spacetourer Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| Spacetourer Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04/2018 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 04/2018 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 02/2016 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02/2016 – — |
| Proace Van (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) | 02/2016 – 04/2020 |
| Proace Van (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | 02/2016 – 04/2020 |
| Proace Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 01/2022 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | Electric (MDZS, MDZZ) | 01/2021 – 12/2023 |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) | 09/2020 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 11/2019 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 08/2018 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 08/2018 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04/2018 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) | 02/2016 – 04/2020 |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02/2016 – — |
| Proace Bus (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) | 02/2016 – 04/2020 |
| Proace Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 (MPYA) | 01/2022 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | Electric (MPYS, MPYZ) | 01/2021 – 12/2023 |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPYA) | 09/2020 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY3) | 11/2019 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 06/2018 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 06/2018 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 04/2018 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 02/2016 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 1.6 D4d (MPY2) | 02/2016 – 04/2020 |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY4) | 02/2016 – — |
| Proace VERSO Bus (MPY_) | 1.6 D4d (MPY9) | 02/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) | 08/2021 – — |
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | Electric (MDZS, MDZZ) | 04/2021 – 12/2023 |
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 04/2018 – — |
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 02/2016 – — |
| Proace Platform/chassis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – — |
| Expert Van (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Traveller Bus (V_) | E-TRAVELLER | 09/2020 – 10/2023 |
| Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09/2020 – — |
| Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2019 – — |
| Traveller Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Traveller Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| Traveller Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – — |
| Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 04/2016 – — |
| Traveller Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – — |
| Traveller Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 04/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 07/2021 – — |
| Expert Bus (V_) | E-EXPERT | 09/2020 – 10/2023 |
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2019 – — |
| Expert Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06/2018 – — |
| Expert Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06/2018 – — |
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04/2016 – — |
| Expert Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04/2016 – — |
| Expert Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 04/2016 – — |
| Expert Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04/2016 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Expert Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 01/2023 – — |
| Expert Platform/chassis (V_) | E-EXPERT | 09/2020 – 10/2023 |
| Expert Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09/2016 – — |
| Expert Platform/chassis (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 09/2016 – — |
| Expert Platform/chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09/2016 – — |
| Vivaro C Van (K0) |
| 1.5 4x4 |
| 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 4x4 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro C Van (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Vivaro LIFE Bus (K0) | 2.0 | 09/2020 – — |
| Vivaro LIFE Bus (K0) | E LIFE | 09/2020 – 07/2024 |
| Vivaro LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro LIFE Bus (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| Vivaro LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03/2019 – — |
| Vivaro LIFE Bus (K0) | 2.0 4x4 | 03/2019 – — |
| Vivaro LIFE Bus (K0) | 2.0 | 03/2019 – — |
| SCUDO Van (270_, 272_) |
| 2.0 D Multijet |
| 01/2007 – 03/2016 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| SCUDO Platform/chassis | 2.0 Multijet 145 (506) | 01/2022 – — |
| SCUDO Platform/chassis | E-SCUDO (507) | 01/2022 – 10/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| SCUDO Bus | E-SCUDO (507) | 01/2022 – 10/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Ulysse Bus | E-ULYSSE (367) | 01/2022 – 10/2023 |
Zobrazených je prvých 30 zámenných čísel. Databáza môže obsahovať viac variantov od ďalších výrobcov.