
12 mes. záruka
1 ks
Škoda2012–2022
Snímač dažďa Škoda Octavia III Combi (5E5, 5E6) 2012 - 2022 8U0955559
27 €21.95 € bez DPH
Novinky a akcie do vašej schránky.
Parkovací senzor Peugeot Boxer 2005 - 2022 1368915080 Náhradný diel bol demontovaný z vozidla s motorizáciou 2.2 HDI 110 81 KW [110 K] DIESEL 2011 - 2022. Môže však pasovať aj na iné modely a motorizácie. Kompatibilitu si overte podľa originálneho čísla dielu: 1368915080.
| Značka | Model | Roky výroby |
|---|---|---|
| Peugeot | Boxer 2005 - 2022 | 2005–2022 |
Diel s OEM 1368915080 je podľa databázy kompatibilný s nasledujúcimi vozidlami. Kliknutím na značku alebo model rozbalíte detaily.
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| BOXER Platform/chassis | 3.0 HDi 145 | 04/2010 – 12/2013 |
| BOXER Platform/chassis | 3.0 HDi 155 | 04/2006 – 12/2015 |
| BOXER Platform/chassis | 2.2 HDi 100 | 04/2006 – — |
| BOXER Platform/chassis | 2.2 HDi 120 | 04/2006 – 12/2016 |
| BOXER Platform/chassis | 3.0 HDi 160 | 04/2006 – 12/2015 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| BOXER Van | 3.0 HDi 145 | 04/2010 – 12/2013 |
| BOXER Van | 3.0 HDi 155 | 07/2006 – 12/2015 |
| BOXER Van | 2.2 HDi 100 | 04/2006 – — |
| BOXER Van | 3.0 HDi 160 | 04/2006 – 12/2015 |
| BOXER Van | 2.2 HDi 120 | 04/2006 – 12/2016 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Bipper TEPEE | 1.3 HDi 80 | 12/2015 – — |
| Bipper TEPEE | 1.3 HDi 75 | 10/2010 – — |
| Bipper TEPEE | 1.4 | 04/2008 – — |
| Bipper TEPEE | 1.4 HDi | 04/2008 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 04/2010 – 12/2013 |
| BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 04/2006 – 12/2016 |
| BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 04/2006 – 12/2015 |
| BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 04/2006 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Bipper (AA_) | 1.3 HDi 75 | 10/2010 – — |
| Bipper (AA_) | 1.4 HDi | 02/2008 – — |
| Bipper (AA_) | 1.4 | 02/2008 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| BRAVO II (198_) | 1.4 16V (198AXS1B) | 04/2010 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 1.4 LPG (198AXA1B) | 12/2008 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 09/2008 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 09/2008 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 03/2008 – 12/2014 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Jumper II Bus | 3.0 HDi 160 | 09/2006 – — |
| Jumper II Bus | 3.0 HDi 155 | 07/2006 – — |
| Jumper II Bus | 2.2 HDi 100 | 04/2006 – — |
| Jumper II Bus | 2.2 HDi 120 | 04/2006 – 12/2016 |
| Jumper II Platform/chassis | 3.0 HDi 145 | 07/2010 – 12/2013 |
Tieto čísla dielov sú v databáze označené ako náhrada pre OEM 1368915080. Môžete ich použiť namiesto originálneho čísla.




| BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 03/2008 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 10/2007 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 09/2007 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 09/2007 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 04/2007 – 12/2008 |
| BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 04/2007 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 04/2007 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 1.4 (198AXA1B) | 04/2007 – 12/2014 |
| BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 11/2006 – 12/2009 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Ducato Platform/chassis (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 12/2015 – — |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 12/2015 – — |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 10/2011 – 07/2014 |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 06/2011 – — |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 06/2011 – — |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 06/2011 – — |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 04/2010 – 07/2014 |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03/2010 – — |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 140 Natural Power | 04/2009 – — |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 08/2006 – — |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 07/2006 – 05/2011 |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 07/2006 – 05/2011 |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 07/2006 – — |
| Ducato Platform/chassis (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 07/2006 – 05/2014 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Ducato Van (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 12/2015 – — |
| Ducato Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 12/2015 – — |
| Ducato Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 10/2011 – 07/2014 |
| Ducato Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 06/2011 – — |
| Ducato Van (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 06/2011 – — |
| Ducato Van (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 06/2011 – — |
| Ducato Van (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 04/2010 – 07/2014 |
| Ducato Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03/2010 – — |
| Ducato Van (250_) | 140 Natural Power | 04/2009 – — |
| Ducato Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 08/2006 – — |
| Ducato Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 07/2006 – — |
| Ducato Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 07/2006 – 05/2011 |
| Ducato Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 07/2006 – 05/2011 |
| Ducato Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 07/2006 – 12/2011 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Ducato Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 04/2015 – — |
| Ducato Bus (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 10/2011 – 07/2014 |
| Ducato Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 06/2011 – — |
| Ducato Bus (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 06/2011 – — |
| Ducato Bus (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 06/2011 – — |
| Ducato Bus (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 04/2010 – 07/2014 |
| Ducato Bus (250_) | 140 Natural Power | 04/2009 – — |
| Ducato Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 01/2007 – — |
| Ducato Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 10/2006 – 05/2011 |
| Ducato Bus (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 07/2006 – 05/2011 |
| Ducato Bus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 07/2006 – 10/2013 |
| Ducato Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 07/2006 – 05/2011 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | 11/2013 – 12/2023 |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 10/2011 – 12/2023 |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 Natural Power | 06/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 02/2010 – — |
| DOBLO Cargo (263_) | 2.0 D Multijet | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 02/2010 – 12/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DOBLO Platform/chassis (263_) | 1.3 D Multijet | 11/2013 – 12/2023 |
| DOBLO Platform/chassis (263_) | 1.4 | 10/2011 – 12/2023 |
| DOBLO Platform/chassis (263_) | 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 02/2011 – 12/2023 |
| DOBLO Platform/chassis (263_) | 1.4 Natural Power | 06/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Platform/chassis (263_) | 1.4 | 04/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Platform/chassis (263_) | 1.3 D Multijet | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Platform/chassis (263_) | 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Platform/chassis (263_) | 1.6 D Multijet | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Platform/chassis (263_) | 2.0 D Multijet | 02/2010 – 12/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| DOBLO Bus (263_) | 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 10/2011 – 12/2023 |
| DOBLO Bus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Bus (263_) | 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Bus (263_) | 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Bus (263_) | 1.4 (263AXA1A) | 02/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Bus (263_) | 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 01/2010 – 12/2023 |
| DOBLO Bus (263_) | 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 01/2010 – 12/2023 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| Fiorino Box Body/mpv (225_) | 1.3 D Multijet | 03/2015 – — |
| Fiorino Box Body/mpv (225_) | 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | 10/2009 – — |
| Fiorino Box Body/mpv (225_) | 1.3 D Multijet | 07/2009 – — |
| Fiorino Box Body/mpv (225_) | 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 06/2008 – — |
| Fiorino Box Body/mpv (225_) | 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | 11/2007 – — |
| Fiorino Box Body/mpv (225_) | 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 11/2007 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| QUBO (225_) | 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) | 03/2015 – — |
| QUBO (225_) | 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | 07/2010 – — |
| QUBO (225_) | 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) | 10/2009 – — |
| QUBO (225_) | 1.4 Natural Power (225AXC1A) | 10/2009 – — |
| QUBO (225_) | 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 02/2008 – — |
| QUBO (225_) | 1.4 (225AXA1A) | 02/2008 – — |
| Jumper II Platform/chassis |
| 3.0 HDi 160 |
| 09/2006 – 12/2015 |
| Jumper II Platform/chassis | 2.2 HDi 120 | 04/2006 – 12/2016 |
| Jumper II Platform/chassis | 2.2 HDi 100 | 04/2006 – — |
| Jumper II Van | 2.2 HDi 110 | 07/2011 – 12/2020 |
| Jumper II Van | 3.0 HDi 145 | 07/2010 – 12/2013 |
| Jumper II Van | 3.0 HDi 160 | 09/2006 – 12/2015 |
| Jumper II Van | 3.0 HDi 155 | 07/2006 – 12/2015 |
| Jumper II Van | 2.2 HDi 120 | 04/2006 – 12/2016 |
| Jumper II Van | 2.2 HDi 100 | 04/2006 – 12/2012 |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| NEMO Box Body/mpv (AA_) | 1.3 BlueHDi 80 | 02/2016 – — |
| NEMO Box Body/mpv (AA_) | 1.3 HDi 75 | 10/2010 – — |
| NEMO Box Body/mpv (AA_) | 1.4 HDi | 02/2008 – — |
| NEMO Box Body/mpv (AA_) | 1.4 | 02/2008 – — |
| Variant | Motor | Roky výroby |
|---|---|---|
| NEMO MPV | 1.3 HDi 75 | 10/2010 – — |
| NEMO MPV | 1.4 HDi | 04/2009 – — |
| NEMO MPV | 1.4 | 04/2009 – — |
Zobrazených je prvých 30 zámenných čísel. Databáza môže obsahovať viac variantov od ďalších výrobcov.